Zandvoort
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams FW07 | 1h41'19"775 — 187,674 km/h |
| 2 | Scheckter | Ferrari 312 T4 | 1h41'41"558 |
| 3 | Laffite | Ligier JS11 | 1h42'23"028 |
| 4 | Piquet | Brabham BT48 | à 1 tour |
| 5 | Ickx | Ligier JS11 | à 1 tour |
| 6 | Mass | Arrows A2 | à 2 tours |
| 7 | Rebaque | Lotus 79 | à 2 tours |
| Pilote | Écurie | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| Pironi | Tyrrell | Moyeu de roue avant droite | 51 |
| Villeneuve | Ferrari | Crevaison arrière gauche, puis suspension | 49 |
| De Angelis | Shadow | Arbre de roue | 40 |
| Rosberg | Wolf | Moteur | 33 |
| Jabouille | Renault | Embrayage | 26 |
| Watson | McLaren | Moteur | 22 |
| Jarier | Tyrrell | Sortie de route (câble d'accélérateur coincé) | 20 |
| Stuck | ATS | Vibrations, puis boîte de vitesses | 19 |
| Lammers | Shadow | Boîte de vitesses | 14 |
| Patrese | Arrows | Freins | 12 |
| Tambay | McLaren | Moteur | 6 |
| Lauda | Brabham | Douleurs au bras droit (sortie de route en Procar la veille) | 2 |
| Fittipaldi | Copersucar | Moteur | 2 |
| Reutemann | Lotus | Direction faussée après une touchette avec Jarier | 1 |
| Arnoux | Renault | Suspension arrière droite, accrochage avec Regazzoni au départ | 1 |
| Regazzoni | Williams | Roue avant gauche arrachée, accrochage avec Arnoux au départ | 0 |
Tour par tour · relevé intégral · 75 tours · 23 places. Chaque trait suit une voiture d'un tour à l'autre ; il s'interrompt au dernier tour qu'elle a bouclé. Cliquez un pilote pour l'isoler. Les carrés marquent un arrêt ou un abandon relevé sur le tableau.
Relevé intégral des 23 places à chaque tour, transcrit depuis le tableau « Tour par tour » de l'annuaire. Chaque ligne s'interrompt au dernier tour bouclé par la voiture qui l'occupe, ce qui rend le nombre de tours de chacun directement lisible. Quatre contrôles automatiques sont passés : aucune voiture ne figure deux fois sur un même tour ; l'effectif décroît sans jamais remonter ; le premier tour reproduit exactement la liste des partants ; l'ordre d'arrivée reconstitué depuis les dernières colonnes reproduit le classement officiel, palier de retard par palier de retard.
Toutes les photographies de la saison sont réunies dans la galerie.
La course où le championnat se referme. Jones gagne pour la quatrième fois, mais l'essentiel se joue ailleurs : Villeneuve, seul en tête après un dépassement d'anthologie sur l'Australien à l'extérieur du Tarzan, perd tout sur une crevaison ; Scheckter, relégué en fond de peloton par le carambolage du départ, remonte jusqu'à la 2e place. Six points d'un côté, zéro de l'autre.
Le « tour à trois roues » de Villeneuve — pneu quittant la jante, suspension frottant l'asphalte en gerbes d'étincelles, retour au stand entier — entre dans la légende et divise autant qu'il fascine. La journée est une hécatombe : dix-sept abandons, dont trois par collision au premier tour, celle-ci envoyant la Renault d'Arnoux voler au-dessus du peloton. Ligier profite du chaos, Ickx marque.