Points marqués course par course ; les deux avant-dernières colonnes donnent le total retenu pour chaque moitié de saison.
| Pilote | Écurie | ARG | BRE | AFS | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | ALL | AUT | PBS | ITA | CAN | USE | 1re p. | 2e p. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jody Scheckter | Ferrari | – | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | – | 30 | 21 | 51 |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | – | 2 | 9 | 9 | – | – | – | 6 | – | – | 6 | – | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | 47 |
| Alan Jones | Williams | – | – | – | 4 | – | – | – | 3 | – | 9 | 9 | 9 | – | 9 | – | 4 | 36 | 40 |
| Jacques Laffite | Ligier | 9 | 9 | – | – | – | 6 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 24 | 12 | 36 |
| Clay Regazzoni | Williams | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | – | 4 | 4 | – | 6 | 23 | 29 |
| Patrick Depailler | Ligier | 3 | 6 | – | 2 | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 0 | 20 |
| Carlos Reutemann | Lotus | 6 | 4 | 2 | – | 6 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 0 | 20 |
| René Arnoux | Renault | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | 1 | – | – | – | 6 | 0 | 17 | 17 |
| John Watson | McLaren | 4 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| Didier Pironi | Tyrrell | – | 3 | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 |
| Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | – | – | 4 | 1 | 2 | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 7 | 7 | 14 |
| Mario Andretti | Lotus | 2 | – | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 2 | 14 |
| Jean-Pierre Jabouille | Renault | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | 9 |
| Niki Lauda | Brabham | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 4 |
| Nelson Piquet | Brabham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 3 | 3 |
| Elio De Angelis | Shadow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Jacky Ickx | Ligier | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 | 3 | 3 |
| Jochen Mass | Arrows | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Riccardo Patrese | Arrows | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 |
| Hans-Joachim Stuck | ATS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Emerson Fittipaldi | Copersucar | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
Barème 9-6-4-3-2-1, avec seulement les quatre meilleurs résultats des sept premières courses et les quatre meilleurs des huit dernières. C'est la raison pour laquelle Villeneuve, qui marque plus de points bruts que son total retenu, finit derrière Scheckter.
| # | Constructeur | 1re p. | 2e p. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 54 | 59 | 113 |
| 2 | Williams | 10 | 65 | 75 |
| 3 | Ligier | 46 | 15 | 61 |
| 4 | Lotus | 37 | 2 | 39 |
| 5 | Tyrrell | 15 | 13 | 28 |
| 6 | Renault | 0 | 26 | 26 |
| 7 | McLaren | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Brabham | 1 | 6 | 7 |
| 9 | Arrows | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Shadow | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ATS | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Copersucar | 1 | 0 | 1 |
Chez les constructeurs, toutes les courses comptent : ces colonnes sont de simples sommes.
| # | Grand Prix | Vainqueur | Voiture |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Laffite | Ligier |
| 2 | Brésil | Laffite | Ligier |
| 3 | Afrique du Sud | Villeneuve | Ferrari |
| 4 | USA-Ouest | Villeneuve | Ferrari |
| 5 | Espagne | Depailler | Ligier |
| 6 | Belgique | Scheckter | Ferrari |
| 7 | Monaco | Scheckter | Ferrari |
| 8 | France | Jabouille | Renault |
| 9 | Grande-Bretagne | Regazzoni | Williams |
| 10 | Allemagne | Jones | Williams |
| 11 | Autriche | Jones | Williams |
| 12 | Pays-Bas | Jones | Williams |
| 13 | Italie | Scheckter | Ferrari |
| 14 | Canada | Jones | Williams |
| 15 | USA-Est | Villeneuve | Ferrari |