Deux épreuves de Formule 1 sans enjeu pour le titre en 1979, disputées par la plupart des titulaires. Aucun point n'y était attribué.
Brands Hatch — Épreuve hors championnat disputée entre le GP des USA-Ouest et celui d'Espagne, où les Formule 1 croisent le plateau britannique Aurora AFX.
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Ferrari | 53'17"12 — 189,45 km/h |
| 2 | Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 53'32"19 |
| 3 | Andretti | Lotus-Ford | 53'40"29 |
| 4 | Mass | Arrows-Ford | 53'57"88 |
| 5 | Lauda | Brabham-Alfa Romeo | à 1 tour |
| 6 | De Angelis | Shadow-Ford | à 1 tour |
| 7 | Edwards | Fittipaldi-Ford | à 1 tour |
| 8 | De Dryver | Fittipaldi-Ford | à 1 tour |
| 9 | Wilson | Tyrrell-Ford | à 2 tours |
| 10 | Smiley | Tyrrell-Ford | à 2 tours |
| 11 | Agostini | Williams-Ford | à 2 tours |
| 12 | Musetti | March-Ford | à 4 tours |
| 13 | Smith | Ensign-Ford | à 4 tours |
| Pilote | Voiture | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| Keegan | Arrows-Ford | Moteur | 35 |
| De Villota | Lotus-Ford | Moteur | 34 |
| Bullman | Surtees-Ford | Tête-à-queue | 24 |
| Watson | McLaren-Ford | Boîte de vitesses | 18 |
| Needell | Chevron-Ford | Accident | 16 |
Victoire de Villeneuve sur la 312 T3 de l'année précédente, devant deux Brabham-Alfa Romeo. Andretti, en pole avec la Lotus 79, complète le podium ; il avait aussi essayé la Lotus 80. Le plateau mêle titulaires de Formule 1 et engagés du championnat britannique Aurora.
Imola — Épreuve hors championnat courue une semaine après Monza, sur le circuit qui postule à l'organisation d'un Grand Prix.
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 1h03'55"89 — 189,20 km/h |
| 2 | Reutemann | Lotus-Ford | 1h04'02"98 |
| 3 | Scheckter | Ferrari | 1h04'21"11 |
| 4 | Patrese | Arrows-Ford | 1h04'34"65 |
| 5 | Jarier | Tyrrell-Ford | 1h04'42"29 |
| 6 | Rosberg | Wolf-Ford | 1h05'03"22 |
| 7 | Villeneuve | Ferrari | 1h05'09"27 |
| 8 | Tambay | McLaren-Ford | à 1 tour |
| 9 | Brambilla | Alfa Romeo | à 1 tour |
| 10 | Agostini | Williams-Ford | à 1 tour |
| 11 | Merzario | Merzario-Ford | à 1 tour |
| Pilote | Voiture | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| « Gimax » | Williams-Ford | Embrayage | 32 |
| Ribeiro | Fittipaldi-Ford | Boîte de vitesses | 26 |
| De Angelis | Shadow-Ford | Tête-à-queue, moteur calé | 17 |
| Giacomelli | Alfa Romeo | Moteur | 4 |
Victoire de Lauda sur la Brabham à moteur Alfa Romeo, quelques semaines avant son retrait brutal au Canada. Villeneuve signe la pole et le record du tour mais finit 7e ; Scheckter, champion du monde depuis sept jours, monte sur le podium. Gabbiani (Shadow) n'a pas pris le départ.