Hockenheim
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams FW07 | 1h24'48"83 — 216,092 km/h |
| 2 | Regazzoni | Williams FW07 | 1h24'51"74 |
| 3 | Laffite | Ligier JS11 | 1h25'07"22 |
| 4 | Scheckter | Ferrari 312 T4 | 1h25'20"03 |
| 5 | Watson | McLaren M29 | 1h26'26"63 |
| 6 | Mass | Arrows A1 | à 1 tour |
| 7 | Lees | Tyrrell 009 | à 1 tour |
| 8 | Villeneuve | Ferrari 312 T4 | à 1 tour |
| 9 | Pironi | Tyrrell 009 | à 1 tour |
| 10 | Lammers | Shadow DN9 | à 1 tour |
| 11 | De Angelis | Shadow DN9 | à 2 tours |
| 12 | Piquet | Brabham BT48 | à 3 tours (arrêté, classé) |
| Pilote | Écurie | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| Piquet | Brabham | Moteur | 42 |
| Patrese | Arrows | Pneu éclaté | 34 |
| Tambay | McLaren | Suspension arrière | 30 |
| Rosberg | Wolf | Moteur | 29 |
| Lauda | Brabham | Moteur | 27 |
| Ickx | Ligier | Pneu éclaté | 24 |
| Rebaque | Lotus | Moteur | 22 |
| Andretti | Lotus | Joint d'arbre de roue | 10 |
| Arnoux | Renault | Pneu déchapé | 9 |
| Jabouille | Renault | Sortie de route | 6 |
| Fittipaldi | Copersucar | Circuit électrique | 4 |
| Reutemann | Lotus | Accrochage avec Patrese | 1 |
| Stuck | ATS | Suspension avant | 0 |
Tour par tour · relevé intégral · 45 tours · 23 places. Chaque trait suit une voiture d'un tour à l'autre ; il s'interrompt au dernier tour qu'elle a bouclé. Cliquez un pilote pour l'isoler. Les carrés marquent un arrêt ou un abandon relevé sur le tableau.
Relevé intégral des 23 places à chaque tour, transcrit depuis le tableau « Tour par tour » de l'annuaire. Chaque ligne s'interrompt au dernier tour bouclé par la voiture qui l'occupe, ce qui rend le nombre de tours de chacun directement lisible. Quatre contrôles automatiques sont passés : aucune voiture ne figure deux fois sur un même tour ; l'effectif décroît sans jamais remonter ; le premier tour reproduit exactement la liste des partants ; l'ordre d'arrivée reconstitué depuis les dernières colonnes reproduit le classement officiel, palier de retard par palier de retard.
Toutes les photographies de la saison sont réunies dans la galerie.
Doublé Williams : l'équipe qui n'avait jamais gagné trois semaines plus tôt aligne deux victoires consécutives. Jones, moteur toussotant et pneu arrière qui se dégonfle, tient bon devant Regazzoni ; Jabouille, seul capable de le tenir, manque un freinage et perd tout. Ligier retrouve un podium avec Laffite.
Ferrari joue le championnat, pas la course : Scheckter roule sans forcer et prend 3 points, Villeneuve perd les siens quand un côté de son aileron arrière — d'un dessin nouveau — s'affaisse. Trois voitures sont éliminées par la rupture du pneu arrière droit, indice des contraintes inédites imposées par l'effet de sol. Jarier, atteint d'une hépatite virale, cède son Tyrrell à Geoff Lees, 7e pour ses débuts.