Jarama
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Depailler | Ligier JS11 | 1h39'11"84 — 154,449 km/h |
| 2 | Reutemann | Lotus 79 | 1h39'32"78 |
| 3 | Andretti | Lotus 80 | 1h39'39"15 |
| 4 | Scheckter | Ferrari 312 T4 | 1h39'40"52 |
| 5 | Jarier | Tyrrell 009 | 1h39'42"23 |
| 6 | Pironi | Tyrrell 009 | 1h40'00"27 |
| 7 | Villeneuve | Ferrari 312 T4 | 1h40'04"15 |
| 8 | Mass | Arrows A1 | 1h40'26"68 |
| 9 | Arnoux | Renault RS01 | à 1 tour |
| 10 | Patrese | Arrows A1 | à 1 tour |
| 11 | Fittipaldi | Copersucar F6A | à 1 tour |
| 12 | Lammers | Shadow DN9 | à 2 tours |
| 13 | Tambay | McLaren M28 | à 3 tours |
| 14 | Stuck | ATS D2 | à 6 tours |
| Pilote | Écurie | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| Lauda | Brabham | Fuite d'eau | 63 |
| Rebaque | Lotus | Sortie de route | 58 |
| Jones | Williams | Boîte de vitesses | 54 |
| De Angelis | Shadow | Moteur | 52 |
| Regazzoni | Williams | Soupape | 32 |
| Hunt | Wolf | Freins | 26 |
| Watson | McLaren | Moteur | 21 |
| Jabouille | Renault | Échappement cassé | 21 |
| Laffite | Ligier | Surrégime | 15 |
| Piquet | Brabham | Câble d'accélérateur | 13 |
Tour par tour · relevé intégral · 75 tours · 24 places. Chaque trait suit une voiture d'un tour à l'autre ; il s'interrompt au dernier tour qu'elle a bouclé. Cliquez un pilote pour l'isoler. Les carrés marquent un arrêt ou un abandon relevé sur le tableau.
Relevé intégral des 24 places à chaque tour, transcrit depuis le tableau « Tour par tour » de l'annuaire. Chaque ligne s'interrompt au dernier tour bouclé par la voiture qui l'occupe, ce qui rend le nombre de tours de chacun directement lisible. Quatre contrôles automatiques sont passés : aucune voiture ne figure deux fois sur un même tour ; l'effectif décroît sans jamais remonter ; le premier tour reproduit exactement la liste des partants ; l'ordre d'arrivée reconstitué depuis les dernières colonnes reproduit le classement officiel, palier de retard par palier de retard.
Toutes les photographies de la saison sont réunies dans la galerie.
Ligier retrouve sa vitesse du début de saison et verrouille la première ligne, mais l'équipe se déchire : Laffite refuse de céder, force son moteur et le détruit ; Depailler hérite de la victoire. Ce sera la dernière de sa carrière — il se blessera gravement en deltaplane en juin. Lotus place Reutemann et Andretti sur le podium, dernier bon résultat d'ensemble de l'équipe.
Jarama est surtout un salon de nouveautés. Lotus sort la 80, censée prolonger la domination de la 79 ; Williams aligne la FW07, fragile ce jour-là mais promise à tout autre chose ; Renault engage la RS10. Le froid intense pénalise les radiales Michelin, plus lentes à monter en température : Villeneuve, gêné par une commande de boîte mal réglée, ne sauve que le meilleur tour.