Long Beach
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Ferrari 312 T4 | 1h50'25"400 — 141,283 km/h |
| 2 | Scheckter | Ferrari 312 T4 | à 29"380 |
| 3 | Jones | Williams FW06 | à 59"690 |
| 4 | Andretti | Lotus 79 | à 1'04"230 |
| 5 | Depailler | Ligier JS11 | à 1'23"520 |
| 6 | Jarier | Tyrrell 009 | à 1 tour |
| 7 | De Angelis | Shadow DN9 | à 2 tours |
| 8 | Piquet | Brabham BT48 | à 2 tours |
| 9 | Mass | Arrows A1 | à 2 tours |
| Pilote | Écurie | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| Pironi | Tyrrell | Suspension arrière gauche, puis disqualification (départ poussé) | 73 |
| Rebaque | Lotus | Accrochage avec Daly | 71 |
| Daly | Ensign | Accrochage avec Rebaque | 68 |
| Watson | McLaren | Batterie | 62 |
| Stuck | ATS | Disqualifié (départ poussé) | 49 |
| Regazzoni | Williams | Demi-arbre de transmission | 47 |
| Patrese | Arrows | Demi-arbre de transmission | 40 |
| Reutemann | Lotus | Moteur | 21 |
| Fittipaldi | Copersucar | Suspension endommagée | 19 |
| Laffite | Ligier | Maître-cylindre de frein | 15 |
| Merzario | Merzario | Cardan de transmission | 13 |
| Lauda | Brabham | Accrochage par Tambay | 0 |
| Tambay | McLaren | Accrochage avec Lauda | 0 |
| Hunt | Wolf | Demi-arbre | 0 |
Tour par tour · relevé intégral · 80 tours · 22 places. Chaque trait suit une voiture d'un tour à l'autre ; il s'interrompt au dernier tour qu'elle a bouclé. Cliquez un pilote pour l'isoler. Les carrés marquent un arrêt ou un abandon relevé sur le tableau.
Relevé intégral des 22 places à chaque tour, transcrit depuis le tableau « Tour par tour » de l'annuaire. Chaque ligne s'interrompt au dernier tour bouclé par la voiture qui l'occupe, ce qui rend le nombre de tours de chacun directement lisible. Quatre contrôles automatiques sont passés : aucune voiture ne figure deux fois sur un même tour ; l'effectif décroît sans jamais remonter ; le premier tour reproduit exactement la liste des partants ; l'ordre d'arrivée reconstitué depuis les dernières colonnes reproduit le classement officiel, palier de retard par palier de retard.
Toutes les photographies de la saison sont réunies dans la galerie.
Deuxième doublé Ferrari consécutif, et le plus net de l'année : pole, 80 tours en tête, meilleur tour pour Villeneuve. La T4 se montre aussi à l'aise sur un tracé urbain lent que sur l'altitude de Kyalami — c'est cette polyvalence, plus que la vitesse pure, qui fera le championnat.
La course est une hécatombe : seize abandons. Elle commence par un tour de mise en grille chaotique — Reutemann s'arrête en piste, les autres avancent au ralenti, Laffite casse sa boîte et reste immobilisé — dont Villeneuve paiera l'amende sans en être responsable. Jones sauve l'honneur Williams avec une 3e place arrachée à Depailler, Jarier et Andretti. Renault a déclaré forfait par prudence après la découverte d'une fragilité mécanique.