Watkins Glen
| Pos | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Ferrari 312 T4 | 1h52'17"734 — 171,294 km/h |
| 2 | Arnoux | Renault RS10 | 1h53'06"521 |
| 3 | Pironi | Tyrrell 009 | 1h53'10"933 |
| 4 | De Angelis | Shadow DN9 | 1h53'48"246 |
| 5 | Stuck | ATS D3 | 1h53'58"993 |
| 6 | Watson | McLaren M29 | à 1 tour |
| 7 | Fittipaldi | Copersucar F6A | à 5 tours |
| Pilote | Écurie | Cause | Tour |
|---|---|---|---|
| Piquet | Brabham | Arbre de roue, après une touchette avec Regazzoni | 53 |
| Daly | Tyrrell | Sortie de route | 52 |
| Scheckter | Ferrari | Crevaison | 48 |
| Jones | Williams | Perte d'une roue arrière | 44 |
| Patrese | Arrows | Suspension | 36 |
| Surer | Ensign | Moteur | 32 |
| Regazzoni | Williams | Accrochage avec Piquet | 29 |
| Zunino | Brabham | Accrochage avec Daly | 28 |
| Jabouille | Renault | Courroie d'entraînement d'arbre à cames | 24 |
| Tambay | McLaren | Moteur | 20 |
| Rosberg | Wolf | Accrochage avec Pironi | 20 |
| Andretti | Lotus | Boîte de vitesses | 16 |
| Jarier | Tyrrell | Accrochage avec Daly | 10 |
| Reutemann | Lotus | Sortie de route | 6 |
| Laffite | Ligier | Tête-à-queue, panne de démarreur | 6 |
| Ickx | Ligier | Sortie de route | 2 |
| Giacomelli | Alfa Romeo | Sortie de route | 0 |
Tour par tour · relevé intégral · 59 tours · 23 places. Chaque trait suit une voiture d'un tour à l'autre ; il s'interrompt au dernier tour qu'elle a bouclé. Cliquez un pilote pour l'isoler. Les carrés marquent un arrêt ou un abandon relevé sur le tableau.
Relevé intégral des 23 places à chaque tour, transcrit depuis le tableau « Tour par tour » de l'annuaire. Chaque ligne s'interrompt au dernier tour bouclé par la voiture qui l'occupe, ce qui rend le nombre de tours de chacun directement lisible. Quatre contrôles automatiques sont passés : aucune voiture ne figure deux fois sur un même tour ; l'effectif décroît sans jamais remonter ; le premier tour reproduit exactement la liste des partants ; l'ordre d'arrivée reconstitué depuis les dernières colonnes reproduit le classement officiel, palier de retard par palier de retard.
Toutes les photographies de la saison sont réunies dans la galerie.
Comme en 1978, la saison se referme sur une victoire de Villeneuve à Watkins Glen, sous une pluie glaciale. Le contraste des arrêts au stand résume l'année entière : une quinzaine de secondes pour remettre la Ferrari en piste, une roue mal serrée et l'abandon pour Jones, qui menait alors que la piste séchait. Michelin signe une nouvelle grande journée en Amérique.
Scheckter, parti 16e après une séance de qualification gâchée par un moteur peu brillant, était remonté 2e avant qu'un pneu ne rompe à mi-course. Renault sauve la 2e place avec Arnoux, Tyrrell la 3e avec Pironi ; Shadow et ATS marquent leurs seuls points substantiels de l'année. Marc Surer débute sur Ensign. Dix-sept abandons, presque tous par sortie de route.